Pixel Pitch | P2.5 | ||
Scan | 1/32 | ||
Tamaño del módulo (mm) | 320*160 | ||
Resolución del módulo (puntos) | 128*64 | ||
Densidad de píxeles (puntos/m²) | 160000 | ||
Nivel de consumo de energía | Grado 1 | ||
Voltaje de suministro (v) | >4.5 | ||
Brillo (cd/m²) | >600 | ||
Temperatura de color (k) | 6500~18000 Ajustable | ||
Contraste | >5000:1 | ||
IC de conducción | PWM-SS de alta tasa de actualización de ahorro de energía | ||
Nivel de gris (bit) | 13-14 Ajustable | ||
Frecuencia de actualización (Hz) | 6000 | ||
Consumo máximo de energía (W/m²) | <457 | ||
Consumo de energía promedio (W/m²) | <153 |
There are no reviews yet.